Chicago Bears Top Ten Lists
Offensive Categories
Career Passing Yardage
| | Yards
|
| 1 | Luckman | 14683
|
| 2 | Harbaugh | 11558
|
| 3 | McMahon | 11203
|
| 4 | Kramer | 10582
|
| 5 | Wade | 9922
|
| 6 | Brown | 9698
|
| 7 | Avellini | 6823
|
| 8 | Lujack | 6295
|
| 9 | Bukich | 6254
|
| 10 | Tomczak | 6247
|
Career Passing Touchdowns
| | TD | INT
|
| 1 | Luckman | 137 | 131
|
| 2 | Wade | 68 | 66
|
| 3 | McMahon | 67 | 56
|
| 4 | Kramer | 63 | 45
|
| 4 | Brown | 63 | 88
|
| 6 | Harbaugh | 50 | 56
|
| 7 | Blanda | 48 | 70
|
| 8 | Bukich | 46 | 45
|
| 9 | Lujack | 41 | 54
|
| 10 | Masterson | 35 | 38
|
Career Passing Completions
| | Com
|
| 1 | Harbaugh | 1023
|
| 2 | Kramer | 913
|
| 3 | Luckman | 904
|
| 4 | McMahon | 874
|
| 5 | Wade | 767
|
| 6 | Brown | 607
|
| 7 | Avellini | 530
|
| 8 | Concannon | 486
|
| 9 | Bukich | 474
|
| 10 | Evans | 464
|
Career Passing Attempts
| | Attempts
|
| 1 | Harbaugh | 1759
|
| 2 | Luckman | 1744
|
| 3 | Kramer | 1557
|
| 4 | McMahon | 1513
|
| 5 | Wade | 1407
|
| 6 | Brown | 1246
|
| 7 | Avellini | 1057
|
| 8 | Blanda | 988
|
| 9 | Evans | 953
|
| 10 | Concannon | 951
|
Career Completion Percentage (Minimum 500 Attempts)
| | Pct
|
| 1 | Kramer | 58.6
|
| 2 | Harbaugh | 58.2
|
| 3 | McMahon | 57.8
|
| 4 | Wade | 54.5
|
| 5 | Bukich | 54.0
|
| 6 | Luckman | 51.8
|
| 7 | Concannon | 51.1
|
| 8 | Huff | 50.5
|
| 9 | Avellini | 50.1
|
| 10 | Lujack | 50.0
|
Career Yards Per Attempt (Minimum 500 Attempts)
| | Ave
|
| 1 | Luckman | 8.4
|
| 2 | Lujack | 7.8
|
| 3 | Brown | 7.8
|
| 4 | McMahon | 7.4
|
| 5 | Bukich | 7.1
|
| 6 | Wade | 7.1
|
| 7 | Kramer | 6.8
|
| 8 | Tomczak | 6.8
|
| 9 | Harbaugh | 6.6
|
| 10 | Evans | 6.5
|
|
|
Career Passer Rating (Minimum 500 Attempts)
| | Rating
|
| 1 | Kramer | 80.7
|
| 2 | McMahon | 69.1
|
| 3 | Luckman | 67.0
|
| 4 | Harbaugh | 64.6
|
| 5 | Wade | 57.1
|
| 6 | Bukich | 54.8
|
| 7 | Lujack | 53.5
|
| 8 | Brown | 52.4
|
| 9 | Tomczak | 44.3
|
| 10 | Avellini | 41.6
|
Career Passing Leaders' Full Statistics
| | Attempts | Completions | Pct | Yards | Average | TD | INT | Rating
|
| Luckman | 1744 | 904 | 51.8 | 14683 | 8.4 | 137 | 131 | 67.0
|
| Harbaugh | 1759 | 1023 | 58.2 | 11558 | 6.6 | 50 | 56 | 64.6
|
| McMahon | 1513 | 874 | 57.8 | 11203 | 7.4 | 67 | 56 | 69.1
|
| Kramer | 1557 | 913 | 58.6 | 10582 | 6.8 | 63 | 45 | 80.7
|
| Wade | 1407 | 767 | 54.5 | 9922 | 7.1 | 68 | 66 | 57.1
|
| Brown | 1246 | 607 | 48.7 | 9698 | 7.8 | 63 | 88 | 52.4
|
| Avellini | 1057 | 530 | 50.1 | 6823 | 6.5 | 33 | 66 | 41.6
|
| Lujack | 808 | 404 | 50.0 | 6295 | 7.8 | 41 | 54 | 53.5
|
| Bukich | 877 | 474 | 54.0 | 6254 | 7.1 | 46 | 45 | 54.8
|
| Tomczak | 915 | 454 | 49.6 | 6247 | 6.8 | 33 | 47 | 44.3
|
| Evans | 953 | 464 | 48.7 | 6172 | 6.5 | 31 | 53 | 40.9
|
| Blanda | 988 | 445 | 45.0 | 5936 | 6.0 | 48 | 70 | 41.3
|
| Concannon | 951 | 486 | 51.1 | 5222 | 5.5 | 31 | 52 | 38.8
|
| Douglass | 875 | 368 | 42.1 | 4845 | 5.5 | 30 | 49 | 32.0
|
| Masterson | 410 | 155 | 37.8 | 3394 | 8.3 | 35 | 38 | 57.0
|
| Huff | 614 | 310 | 50.5 | 3271 | 5.3 | 12 | 34 | 33.3
|
|
|
Career Receptions
| | Recpts
|
| 1 | Payton | 492
|
| 2 | J. Morris | 356
|
| 3 | Ditka | 316
|
| 4 | Anderson | 302
|
| 5 | Conway | 285
|
| 6 | Suhey | 260
|
| 7 | Gordon | 238
|
| 8 | Hill | 226
|
| 9 | Dooley | 211
|
| 10 | Keane | 210
|
Career Receiving Yards
| | Yards
|
| 1 | J. Morris | 5059
|
| 2 | Hill | 4616
|
| 3 | Payton | 4538
|
| 4 | Ditka | 4503
|
| 5 | Conway | 4072
|
| 6 | Gault | 3650
|
| 7 | Kavanaugh | 3622
|
| 8 | Gordon | 3550
|
| 9 | Dooley | 3172
|
| 10 | Keane | 3037
|
Career Receiving Touchdowns
| | TDs
|
| 1 | Kavanaugh | 50
|
| 2 | Hill | 40
|
| 3 | Gordon | 35
|
| 4 | Ditka | 34
|
| 5 | J. Morris | 31
|
| 6 | Conway | 27
|
| 6 | Gault | 27
|
| 8 | Keane | 25
|
| 8 | McColl | 25
|
| 10 | Anderson | 20
|
Career Yards Per Reception (Minimum 100 Receptions)
| | Average
|
| 1 | Kavanaugh | 22.4
|
| 2 | Hill | 20.4
|
| 3 | Gault | 19.8
|
| 4 | Scott | 18.0
|
| 5 | Schroeder | 18.0
|
| 6 | McKinnon | 15.7
|
| 7 | Dooley | 15.0
|
| 8 | Graham | 15.0
|
| 9 | Gordon | 14.9
|
| 10 | Davis | 14.5
|
Career Receiving Leaders' Full Statistics
| | Recpts | Yards | Average | TDs
|
| J. Morris | 356 | 5059 | 14.2 | 31
|
| Hill | 226 | 4616 | 20.4 | 40
|
| Payton | 492 | 4538 | 9.2 | 15
|
| Ditka | 316 | 4503 | 14.3 | 34
|
| Conway | 285 | 4072 | 14.3 | 27
|
| Gault | 184 | 3650 | 19.8 | 27
|
| Kavanaugh | 162 | 3622 | 22.4 | 50
|
| Gordon | 238 | 3550 | 14.9 | 35
|
| Dooley | 211 | 3172 | 15.0 | 16
|
| Keane | 210 | 3037 | 14.5 | 25
|
| Davis | 207 | 3000 | 14.5 | 14
|
| McColl | 201 | 2815 | 14.0 | 25
|
| Scott | 154 | 2776 | 18.0 | 17
|
| Anderson | 302 | 2763 | 9.1 | 20
|
| Moorehead | 200 | 2730 | 13.7 | 14
|
| McKinnon | 160 | 2514 | 15.7 | 17
|
Career Rushing Attempts
| | Carries
|
| 1 | Payton | 3838
|
| 2 | Anderson | 1515
|
| 3 | Casares | 1386
|
| 4 | Sayers | 991
|
| 5 | Suhey | 828
|
| 6 | Harper | 757
|
| 7 | Bull | 675
|
| 8 | Galimore | 670
|
| 9 | Nagurski | 608
|
| 10 | Gulyanics | 472
|
Career Rushing Yards
| | Yards
|
| 1 | Payton | 16726
|
| 2 | Anderson | 6166
|
| 3 | Casares | 5657
|
| 4 | Sayers | 4956
|
| 5 | Harper | 3044
|
| 6 | Galimore | 2985
|
| 7 | Suhey | 2946
|
| 8 | Nagurski | 2698
|
| 9 | Bull | 2470
|
| 10 | Douglass | 2436
|
Career Rushing Touchdowns
| | TDs
|
| 1 | Payton | 110
|
| 2 | Anderson | 51
|
| 3 | Casares | 49
|
| 4 | Sayers | 39
|
| 5 | Galimore | 26
|
| 6 | Suhey | 20
|
| 6 | Muster | 20
|
| 6 | Gallerneau | 20
|
| 9 | Douglass | 19
|
| 10 | Nagurski | 18
|
| 10 | Lujack | 18
|
Career Yards Per Carry (Minimum 250 Carries)
| | Average
|
| 1 | Douglass | 6.6
|
| 2 | Feathers | 5.8
|
| 3 | Sayers | 5.0
|
| 4 | Nolting | 4.5
|
| 5 | Galimore | 4.5
|
| 6 | Nagurski | 4.4
|
| 7 | Muster | 4.4
|
| 8 | Payton | 4.4
|
| 9 | Casares | 4.1
|
| 10 | Anderson | 4.1
|
Career Rushing Leaders' Full Statistics
| | Carries | Yards | Average | TDs
|
| Payton | 3838 | 16726 | 4.4 | 110
|
| Anderson | 1515 | 6166 | 4.1 | 51
|
| Casares | 1386 | 5657 | 4.1 | 49
|
| Sayers | 991 | 4956 | 5.0 | 39
|
| Harper | 757 | 3044 | 4.0 | 15
|
| Galimore | 670 | 2985 | 4.5 | 26
|
| Suhey | 828 | 2946 | 3.6 | 20
|
| Nagurski | 608 | 2698 | 4.4 | 18
|
| Bull | 675 | 2470 | 3.7 | 9
|
| Douglass | 368 | 2436 | 6.6 | 19
|
| Muster | 455 | 2014 | 4.4 | 20
|
| Gulyanics | 472 | 1865 | 4.0 | 15
|
| Feathers | 320 | 1845 | 5.8 | 14
|
| Nolting | 373 | 1662 | 4.5 | 6
|
| Salaam | 439 | 1570 | 3.6 | 13
|
Career Offensive Yardage (Rushing plus Receiving)
| | Rushing | Receiving | Total
|
| 1 | Payton | 16726 | 4538 | 21264
|
| 2 | Anderson | 6166 | 2763 | 8929
|
| 3 | Casares | 5657 | 1538 | 7195
|
| 4 | Sayers | 4956 | 1307 | 6263
|
| 5 | J. Morris | 1040 | 5059 | 6099
|
| 6 | Suhey | 2946 | 2113 | 5059
|
| 7 | Hill | 31 | 4616 | 4647
|
| 8 | Ditka | 0 | 4503 | 4503
|
| 9 | Conway | 267 | 4072 | 4339
|
| 10 | Galimore | 2985 | 1201 | 4186
|
Career Offensive Touchdowns
| | Rushing | Receiving | Total
|
| 1 | Payton | 110 | 15 | 125
|
| 2 | Anderson | 51 | 20 | 71
|
| 3 | Casares | 49 | 10 | 59
|
| 4 | Kavanaugh | 0 | 50 | 50
|
| 5 | Sayers | 39 | 9 | 48
|
| 6 | Hill | 0 | 40 | 40
|
| 7 | J. Morris | 5 | 31 | 36
|
| 7 | Galimore | 26 | 10 | 36
|
| 9 | Gordon | 0 | 35 | 35
|
| 10 | Ditka | 0 | 34 | 34
|
Career Scoring
| 1 | Kevin Butler | 1116
|
| 2 | Walter Payton | 750
|
| 3 | Bob Thomas | 647
|
| 4 | George Blanda | 541
|
| 5 | Mac Percival | 456
|
| 6 | Neal Anderson | 426
|
| 7 | Roger LeClerc | 377
|
| 8 | Jack Manders | 363
|
| 9 | Rick Casares | 354
|
| 10 | Gale Sayers | 336
|
Season Passing Attempts
| | Yr | Attempts
|
| 1 | Kramer | 95 | 522
|
| 2 | Harbaugh | 91 | 478
|
| 3 | Evans | 81 | 436
|
| 4 | Wade | 62 | 412
|
| 5 | Concannon | 70 | 385
|
| 6 | Krieg | 96 | 377
|
| 7 | Blanda | 53 | 362
|
| 8 | Harbaugh | 92 | 358
|
| 9 | Wade | 63 | 356
|
| 10 | Walsh | 94 | 343
|
Season Passes Completed
| | Yr | Comp
|
| 1 | Kramer | 95 | 315
|
| 2 | Harbaugh | 91 | 275
|
| 3 | Krieg | 96 | 226
|
| 4 | Wade | 62 | 225
|
| 5 | Walsh | 94 | 208
|
| 6 | Harbaugh | 92 | 202
|
| 7 | Harbaugh | 93 | 200
|
| 8 | Evans | 81 | 195
|
| 9 | Concannon | 70 | 194
|
| 10 | Wade | 63 | 192
|
Season Completion Percentage (Minimum 100 Attempts)
| | Yr | Pct
|
| 1 | Kramer | 94 | 62.7
|
| 2 | Harbaugh | 89 | 62.4
|
| 3 | Bukich | 64 | 61.9
|
| 4 | Harbaugh | 93 | 61.5
|
| 5 | Walsh | 94 | 60.6
|
| 6 | Kramer | 95 | 60.3
|
| 7 | Krieg | 96 | 59.9
|
| 8 | McMahon | 87 | 59.5
|
| 9 | McMahon | 84 | 59.4
|
| 10 | McMahon | 88 | 59.4
|
Season Passing Yardage
| | Yr | Yards
|
| 1 | Kramer | 95 | 3838
|
| 2 | Wade | 62 | 3172
|
| 3 | Harbaugh | 91 | 3112
|
| 4 | Luckman | 47 | 2712
|
| 5 | Lujack | 49 | 2658
|
| 6 | Bukich | 65 | 2641
|
| 7 | Harbaugh | 92 | 2486
|
| 8 | McMahon | 85 | 2392
|
| 9 | Evans | 81 | 2354
|
| 10 | Wade | 63 | 2301
|
Season Average Yards Per Attempt (Minimum 100 Attempts)
| | Yr | Ave
|
| 1 | Luckman | 43 | 10.9
|
| 2 | Luckman | 41 | 9.9
|
| 3 | Brown | 56 | 9.9
|
| 4 | Luckman | 42 | 9.7
|
| 5 | Wade | 61 | 9.0
|
| 6 | Luckman | 40 | 9.0
|
| 7 | Lujack | 49 | 8.5
|
| 8 | Bukich | 65 | 8.5
|
| 9 | Luckman | 47 | 8.4
|
| 10 | Masterson | 39 | 8.1
|
| |
|
Season Passing Touchdowns
| | Yr | TD | INT
|
| 1 | Kramer | 95 | 29 | 10
|
| 2 | Luckman | 43 | 28 | 12
|
| 3 | Luckman | 47 | 24 | 31
|
| 4 | Lujack | 49 | 23 | 22
|
| 5 | Wade | 61 | 22 | 13
|
| 6 | Bukich | 65 | 20 | 9
|
| 7 | Wade | 62 | 18 | 24
|
| 8 | Luckman | 46 | 17 | 16
|
| 9 | Concannon | 70 | 16 | 18
|
| 9 | Tomczak | 89 | 16 | 16
|
Season Passer Rating (Minimun 100 Attempts)
| | Yr | Attempts | Completions | Pct | Yards | Average | TD | INT | Rating
|
| 1 | Luckman | 43 | 202 | 110 | 54.5 | 2194 | 10.9 | 28 | 12 | 107.1
|
| 2 | McMahon | 84 | 143 | 85 | 59.4 | 1146 | 8.0 | 8 | 2 | 97.8
|
| 3 | Luckman | 41 | 119 | 68 | 57.1 | 1181 | 9.9 | 9 | 6 | 95.3
|
| 4 | Wade | 61 | 250 | 139 | 55.6 | 2258 | 9.0 | 22 | 13 | 93.7
|
| 5 | Bukich | 65 | 312 | 176 | 56.4 | 2641 | 8.5 | 20 | 9 | 93.7
|
| 6 | Kramer | 95 | 522 | 315 | 60.3 | 3838 | 7.4 | 29 | 10 | 93.5
|
| 7 | Bukich | 64 | 160 | 99 | 61.9 | 1099 | 6.9 | 12 | 7 | 89.0
|
| 8 | McMahon | 87 | 210 | 125 | 59.5 | 1639 | 7.8 | 12 | 8 | 87.4
|
| 9 | Kramer | 98 | 250 | 151 | 60.4 | 1823 | 7.3 | 9 | 7 | 83.1
|
| 9 | Brown | 56 | 168 | 96 | 57.1 | 1667 | 9.9 | 11 | 12 | 83.1
|
Season Receptions
| | Year | Recpt | Yards | Average | TD
|
| 1 | J. Morris | 64 | 93 | 1200 | 12.9 | 10
|
| 2 | Graham | 95 | 82 | 1301 | 15.9 | 4
|
| 3 | Conway | 96 | 81 | 1049 | 13.0 | 7
|
| 4 | Ditka | 64 | 75 | 897 | 12.0 | 5
|
| 5 | Gordon | 70 | 71 | 1026 | 14.5 | 13
|
| 6 | Graham | 94 | 68 | 944 | 13.9 | 4
|
| 7 | Engram | 98 | 64 | 987 | 15.4 | 5
|
| 7 | Keane | 47 | 64 | 910 | 14.2 | 10
|
| 9 | Conway | 95 | 62 | 1037 | 16.7 | 12
|
| 9 | Timpson | 96 | 62 | 802 | 12.9 | 0
|
Season Receiving Yardage
| | Year | Yards
|
| 1 | Graham | 95 | 1301
|
| 2 | J. Morris | 64 | 1200
|
| 3 | Hill | 56 | 1128
|
| 4 | Hill | 54 | 1124
|
| 5 | Ditka | 61 | 1076
|
| 6 | Conway | 96 | 1049
|
| 7 | Conway | 95 | 1037
|
| 8 | Gordon | 70 | 1026
|
| 9 | Engram | 98 | 987
|
| 10 | Davis | 91 | 945
|
Season Average Yards Per Reception (Minimum 30 Receptions)
| | Year | Recpt | Yards | Average | TD
|
| 1 | Kavanaugh | 47 | 32 | 818 | 25.6 | 13
|
| 2 | Hill | 54 | 45 | 1124 | 25.0 | 12
|
| 3 | Hill | 56 | 47 | 1128 | 24.0 | 11
|
| 4 | Gault | 85 | 33 | 704 | 21.3 | 1
|
| 5 | Gault | 83 | 40 | 836 | 20.9 | 8
|
| 6 | Gault | 87 | 35 | 705 | 20.1 | 7
|
| 7 | Gault | 86 | 42 | 818 | 19.5 | 5
|
| 8 | Dooley | 54 | 34 | 658 | 19.4 | 7
|
| 9 | Scott | 80 | 36 | 696 | 19.3 | 3
|
| 10 | Ditka | 61 | 56 | 1076 | 19.2 | 12
|
Season Receiving Touchdowns
| | Year | TD
|
| 1 | Gordon | 70 | 13
|
| 1 | Kavanaugh | 47 | 13
|
| 3 | Conway | 95 | 12
|
| 3 | Ditka | 61 | 12
|
| 3 | Hill | 54 | 12
|
| 7 | Hill | 56 | 11
|
| 8 | J. Morris | 64 | 10
|
| 8 | Keane | 47 | 10
|
| 10 | Hill | 55 | 9
|
| 10 | Kavanaugh | 49 | 9
|
Season Rushing Attempts
| | Year | Car.
|
| 1 | Payton | 84 | 381
|
| 2 | Payton | 79 | 369
|
| 3 | Payton | 77 | 339
|
| 3 | Payton | 81 | 339
|
| 5 | Payton | 78 | 333
|
| 6 | Payton | 85 | 324
|
| 7 | Payton | 86 | 321
|
| 8 | Payton | 80 | 317
|
| 9 | Payton | 83 | 314
|
| 10 | Payton | 76 | 311
|
Season Rushing Yardage
| | Year | Car. | Yards | Average | TD
|
| 1 | Payton | 77 | 339 | 1852 | 5.5 | 14
|
| 2 | Payton | 84 | 381 | 1684 | 4.4 | 11
|
| 3 | Payton | 79 | 369 | 1610 | 4.4 | 14
|
| 4 | Payton | 85 | 324 | 1551 | 4.8 | 9
|
| 5 | Payton | 80 | 317 | 1460 | 4.6 | 6
|
| 6 | Payton | 83 | 314 | 1421 | 4.5 | 6
|
| 7 | Payton | 78 | 333 | 1395 | 4.2 | 11
|
| 8 | Payton | 76 | 311 | 1390 | 4.5 | 13
|
| 9 | Payton | 86 | 321 | 1333 | 4.2 | 8
|
| 10 | Anderson | 89 | 274 | 1275 | 4.7 | 11
|
Season Average Yards Per Rush (Minimum 100 Carries)
| | Year | Car. | Yards | Average | TD
|
| 1 | Feathers | 34 | 101 | 1004 | 9.9 | 8
|
| 2 | Douglass | 72 | 141 | 968 | 6.9 | 8
|
| 3 | Sayers | 68 | 138 | 856 | 6.2 | 2
|
| 4 | Osmanski, B. | 39 | 121 | 699 | 5.8 | 7
|
| 5 | Payton | 77 | 339 | 1852 | 5.5 | 14
|
| 6 | Casares | 55 | 125 | 672 | 5.4 | 4
|
| 7 | Sayers | 66 | 229 | 1231 | 5.4 | 8
|
| 8 | Dottley | 51 | 127 | 670 | 5.3 | 3
|
| 9 | Sayers | 65 | 166 | 867 | 5.2 | 14
|
| 10 | Watkins | 55 | 110 | 553 | 5.0 | 8
|
Season Rushing Touchdowns
| | Year | TD
|
| 1 | Payton | 77 | 14
|
| 1 | Sayers | 65 | 14
|
| 1 | Payton | 79 | 14
|
| 4 | Payton | 76 | 13
|
| 5 | Casares | 56 | 12
|
| 5 | Anderson | 88 | 12
|
| 7 | Anderson | 89 | 11
|
| 7 | Payton | 84 | 11
|
| 7 | Payton | 78 | 11
|
| 7 | Lujack | 50 | 11
|
Defensive Categories
Career Interceptions
| | INT
|
| 1 | Gary Fencik | 38
|
| 2 | Richie Petitbon | 37
|
| 3 | Donnell Woolford | 32
|
| 4 | Bennie McRae | 27
|
| 5 | Dave Whitsell | 26
|
| 6 | J.C. Caroline | 24
|
| 6 | Doug Buffone | 24
|
| 8 | Rosey Taylor | 23
|
| 9 | Dick Butkus | 22
|
| 9 | Allan Ellis | 22
|
Season Interceptions
| | Year | INT
|
| 1 | Carrier | 90 | 10
|
| 2 | R. Taylor | 63 | 9
|
| 3 | V. Jackson | 88 | 8
|
| 3 | Petitbon | 63 | 8
|
| 3 | Lujack | 48 | 8
|
| 3 | Bulldog Turner | 42 | 8
|
| 7 | Several tied | - | 7
|