Chicago Bear Receivers by Year, 1932-1997
Minimum 40 Catches, 400 Yards or 5 Touchdowns in a Year, or Category Leader
| Year | | Recpt | Yards | Average | TD
|
| 1932 | Grange | 15 | 228 | 15.2 | 4
|
| 1933 | Hewitt | 16 | 274 | 17.1 | 2
|
| Johnsos | 10 | 175 | 17.5 | 3
|
| 1934 | Hewitt | 10 | 151 | 15.1 | 5
|
| 1935 | Johnsos | 19 | 298 | 15.7 | 4
|
| Karr | 9 | 220 | 24.4 | 6
|
| 1936 | Hewitt | 15 | 358 | 23.9 | 6
|
| 1937 | Manske | 9 | 225 | 25.0 | 3
|
| 1938 | Karr | 14 | 253 | 18.1 | 4
|
| 1939 | Plasman | 19 | 403 | 21.2 | 3
|
| Manske | 10 | 321 | 32.1 | 2
|
| McDonald | 16 | 261 | 16.3 | 3
|
| MacLeod | 10 | 231 | 23.1 | 3
|
| Year | | Recpt | Yards | Average | TD
|
| 1940 | Kavanaugh | 12 | 276 | 23.0 | 3
|
| 1941 | Kavanaugh | 11 | 314 | 28.5 | 6
|
| 1942 | McLean | 19 | 571 | 30.1 | 8
|
| Pool | 10 | 321 | 32.1 | 5
|
| 1943 | Clark | 23 | 535 | 23.3 | 7
|
| McLean | 18 | 435 | 24.2 | 2
|
| Pool | 18 | 363 | 20.2 | 5
|
| Wilson | 21 | 293 | 14.0 | 5
|
| 1944 | McLean | 19 | 414 | 21.8 | 5
|
| Berry | 21 | 378 | 18.0 | 6
|
| 1945 | Berry | 25 | 539 | 21.6 | 6
|
| Kavanaugh | 25 | 539 | 21.6 | 6
|
| Margarita | 23 | 394 | 17.1 | 2
|
| 1946 | McLean | 17 | 348 | 20.5 | 2
|
| Kavanaugh | 18 | 337 | 18.7 | 5
|
| Keane | 18 | 337 | 18.7 | 5
|
| 1946 | Wilson | 14 | 331 | 23.6 | 3
|
| 1947 | Keane | 64 | 910 | 14.2 | 10
|
| Kavanaugh | 32 | 818 | 25.6 | 13
|
| McAfee | 32 | 490 | 15.3 | 1
|
| 1948 | Keane | 30 | 414 | 13.8 | 3
|
| Kavanaugh | 18 | 352 | 19.6 | 6
|
| 1949 | Keane | 47 | 696 | 14.8 | 6
|
| Kavanaugh | 29 | 655 | 22.6 | 9
|
| Jo. Hoffman | 25 | 373 | 14.9 | 5
|
| Boone | 14 | 336 | 24.0 | 3
|
| Year | | Recpt | Yards | Average | TD
|
| 1950 | Keane | 36 | 433 | 12.0 | 0
|
| Rykovich | 21 | 344 | 16.4 | 0
|
| Kavanaugh | 17 | 331 | 19.5 | 2
|
| Jo. Hoffman | 8 | 161 | 20.1 | 2
|
| 1951 | Schroeder | 24 | 461 | 19.2 | 3
|
| Jo. Hoffman | 28 | 394 | 14.1 | 2
|
| Stone | 18 | 320 | 17.8 | 1
|
| 1952 | Schroeder | 39 | 660 | 16.9 | 6
|
| 1953 | Dooley | 53 | 841 | 15.9 | 4
|
| McColl | 36 | 453 | 12.6 | 4
|
| Stone | 34 | 376 | 11.1 | 4
|
| Jo. Hoffman | 28 | 341 | 12.2 | 1
|
| 1954 | Hill | 45 | 1124 | 25.0 | 12
|
| Dooley | 34 | 658 | 19.4 | 7
|
| Stone | 35 | 395 | 11.3 | 3
|
| McColl | 24 | 368 | 15.3 | 2
|
| Jo. Hoffman | 28 | 354 | 12.6 | 1
|
| Schroeder | 1 | 71 | 71.0 | 1
|
| 1955 | Hill | 42 | 789 | 18.8 | 9
|
| McColl | 35 | 502 | 14.3 | 4
|
| Schroeder | 17 | 315 | 18.5 | 2
|
| Jo. Hoffman | 11 | 153 | 13.9 | 1
|
| 1956 | Hill | 47 | 1128 | 24.0 | 11
|
| McColl | 24 | 322 | 13.4 | 4
|
| Schroeder | 20 | 315 | 15.8 | 1
|
| Jo. Hoffman | 7 | 85 | 12.1 | 0
|
| Dooley | 4 | 47 | 11.8 | 0
|
| 1957 | Dooley | 37 | 530 | 14.3 | 1
|
| Hill | 21 | 483 | 23.0 | 2
|
| McColl | 19 | 282 | 14.8 | 1
|
| Galimore | 15 | 201 | 13.4 | 2
|
| Schroeder | 3 | 48 | 16.0 | 0
|
| 1958 | McColl | 35 | 517 | 14.8 | 8
|
| Hill | 27 | 365 | 13.5 | 3
|
| J. Morris | 11 | 170 | 15.5 | 0
|
| Galimore | 8 | 151 | 18.9 | 3
|
| 1959 | Dooley | 41 | 580 | 14.1 | 3
|
| Hill | 36 | 578 | 16.1 | 3
|
| Dewveall | 20 | 420 | 21.0 | 3
|
| J. Morris | 13 | 197 | 15.2 | 2
|
| Galimore | 10 | 125 | 12.5 | 2
|
| McColl | 8 | 94 | 11.8 | 0
|
| Year | | Recpt | Yards | Average | TD
|
| 1960 | Dewveall | 43 | 804 | 18.7 | 5
|
| Coia | 25 | 478 | 19.1 | 4
|
| Dooley | 36 | 426 | 11.8 | 1
|
| J. Morris | 20 | 224 | 11.2 | 3
|
| Hill | 5 | 98 | 19.6 | 0
|
| Galimore | 3 | 35 | 11.7 | 0
|
| 1961 | Ditka | 56 | 1076 | 19.2 | 12
|
| J. Morris | 36 | 548 | 15.2 | 4
|
| Galimore | 33 | 502 | 15.2 | 3
|
| Dooley | 6 | 90 | 15.0 | 0
|
| Hill | 3 | 51 | 17.0 | 0
|
| 1962 | Ditka | 58 | 904 | 15.6 | 5
|
| J. Morris | 58 | 889 | 15.3 | 5
|
| 1963 | Ditka | 59 | 794 | 13.5 | 8
|
| J. Morris | 47 | 705 | 15.0 | 2
|
| 1964 | J. Morris | 93 | 1200 | 12.9 | 10
|
| Ditka | 75 | 897 | 12.0 | 5
|
| 1965 | J. Morris | 53 | 846 | 16.0 | 4
|
| Sayers | 29 | 507 | 17.5 | 6
|
| Ditka | 36 | 454 | 12.6 | 2
|
| Gordon | 13 | 279 | 21.5 | 3
|
| 1966 | J. Jones | 28 | 504 | 18.0 | 5
|
| Sayers | 34 | 447 | 13.1 | 2
|
| Ditka | 32 | 378 | 11.8 | 2
|
| Gordon | 15 | 210 | 14.0 | 1
|
| J. Morris | 5 | 49 | 9.8 | 0
|
| 1967 | Gordon | 31 | 534 | 17.2 | 5
|
| J. Morris | 20 | 231 | 11.6 | 1
|
| 1968 | Gordon | 29 | 477 | 16.4 | 4
|
| 1969 | Wallace | 47 | 553 | 11.8 | 5
|
| Gordon | 36 | 414 | 11.5 | 4
|
| Year | | Recpt | Yards | Average | TD
|
| 1970 | Gordon | 71 | 1026 | 14.5 | 13
|
| Farmer | 31 | 496 | 16.0 | 2
|
| 1971 | Farmer | 46 | 737 | 16.0 | 5
|
| Gordon | 43 | 610 | 14.2 | 5
|
| Wallace | 27 | 400 | 14.8 | 2
|
| 1972 | E. Thomas | 20 | 365 | 18.3 | 3
|
| 1973 | E. Thomas | 24 | 343 | 14.3 | 4
|
| 1974 | C. Wade | 39 | 683 | 17.5 | 1
|
| Rather | 29 | 400 | 13.8 | 3
|
| 1975 | Rather | 39 | 685 | 17.6 | 2
|
| Payton | 33 | 213 | 6.5 | 0
|
| 1976 | Scott | 26 | 512 | 19.7 | 6
|
| Harper | 29 | 291 | 10.0 | 1
|
| Payton | 15 | 149 | 9.9 | 0
|
| 1977 | Scott | 50 | 809 | 16.2 | 3
|
| Payton | 27 | 269 | 10.0 | 2
|
| 1978 | Scott | 42 | 759 | 18.1 | 5
|
| Payton | 50 | 480 | 9.6 | 0
|
| Harper | 43 | 340 | 7.9 | 2
|
| 1979 | Baschnagel | 30 | 452 | 15.1 | 2
|
| Watts | 24 | 421 | 17.5 | 3
|
| D. Williams | 42 | 354 | 8.4 | 5
|
| Year | | Recpt | Yards | Average | TD
|
| 1980 | Scott | 36 | 696 | 19.3 | 3
|
| 1981 | Margerum | 39 | 584 | 15.0 | 1
|
| Baschnagel | 34 | 554 | 16.3 | 3
|
| 1982 | Moorehead | 30 | 363 | 12.1 | 5
|
| Suhey | 36 | 333 | 9.3 | 0
|
| Payton | 32 | 311 | 9.7 | 0
|
| 1983 | Gault | 40 | 836 | 20.9 | 8
|
| Payton | 53 | 607 | 11.5 | 2
|
| Moorehead | 42 | 597 | 14.2 | 3
|
| 1984 | Gault | 34 | 587 | 17.3 | 6
|
| Moorehead | 29 | 497 | 17.1 | 1
|
| McKinnon | 29 | 431 | 14.9 | 3
|
| 1985 | Gault | 33 | 704 | 21.3 | 1
|
| McKinnon | 31 | 555 | 17.9 | 7
|
| Payton | 49 | 483 | 9.9 | 2
|
| Moorehead | 35 | 481 | 13.7 | 1
|
| Wrightman | 24 | 407 | 17.0 | 1
|
| 1986 | Gault | 42 | 818 | 19.5 | 5
|
| Ortego | 23 | 430 | 18.7 | 2
|
| Moorehead | 26 | 390 | 15.0 | 1
|
| Payton | 37 | 382 | 10.3 | 3
|
| 1987 | Gault | 35 | 705 | 20.1 | 7
|
| Anderson | 47 | 467 | 9.9 | 3
|
| McKinnon | 27 | 406 | 15.0 | 1
|
| Moorehead | 24 | 269 | 11.2 | 1
|
| 1988 | McKinnon | 45 | 704 | 15.6 | 3
|
| Morris | 28 | 498 | 17.8 | 4
|
| Gentry | 33 | 486 | 14.7 | 3
|
| Anderson | 39 | 371 | 9.5 | 0
|
| 1989 | Morris | 30 | 486 | 16.2 | 1
|
| Gentry | 39 | 463 | 11.9 | 1
|
| Anderson | 50 | 434 | 8.7 | 4
|
| McKinnon | 28 | 418 | 14.9 | 3
|
| Davis | 26 | 397 | 15.3 | 3
|
| Year | | Recpt | Yards | Average | TD
|
| 1990 | Davis | 39 | 572 | 14.7 | 3
|
| Anderson | 42 | 484 | 11.5 | 3
|
| 1991 | Davis | 61 | 945 | 15.5 | 6
|
| Waddle | 55 | 599 | 10.9 | 3
|
| Anderson | 47 | 368 | 7.8 | 3
|
| 1992 | Davis | 54 | 734 | 13.6 | 2
|
| Waddle | 46 | 674 | 14.7 | 4
|
| Anderson | 42 | 399 | 9.5 | 6
|
| 1993 | Waddle | 44 | 552 | 12.5 | 1
|
| Obee | 26 | 351 | 13.5 | 3
|
| Conway | 19 | 231 | 12.2 | 2
|
| 1994 | Graham | 68 | 944 | 13.9 | 4
|
| Conway | 39 | 546 | 14.0 | 2
|
| 1995 | Graham | 82 | 1301 | 15.9 | 4
|
| Conway | 62 | 1037 | 16.7 | 12
|
| 1996 | Conway | 81 | 1049 | 13.0 | 7
|
| Timpson | 62 | 802 | 12.9 | 0
|
| Engram | 33 | 389 | 11.8 | 6
|
| 1997 | Proehl | 58 | 753 | 12.9 | 7
|
| Penn | 47 | 576 | 12.2 | 3
|
| Conway | 30 | 476 | 15.8 | 1
|
| Wetnight | 46 | 464 | 10.0 | 1
|
| Engram | 45 | 399 | 8.86 | 2
|
Back to Chicago Bears