Chicago Bears
Last Three Meetings With Each NFL Opponent
Win/Loss/Tie, score, week-year, Home/Away/Neutral
| Team | 3rd Last | 2nd Last | Last
|
| Cardinals | L 21-38 07-84 A | W 31-21 07-90 A | W 19-16 12-94 A
|
| Cowboys | L 14-27 16-92 A | W 22-6 01-96 H
|
| Eagles | W 17-6 05-93 A | L 22-30 02-94 A | W 20-14 16-95 H
|
| Giants | L 14-27 01-92 H | L 20-26 01-93 H | W 27-24 12-95 A
|
| Redskins | L 7-20 06-91 H | L 3-10 02-96 A | L 8-31 09-97 H
|
| Buccaneers | L 19-34 16-96 A | W 13-7 12-97 H | L 15-31 16-97 A
|
| Lions | W 31-14 12-96 H | L 7-32 03-97 H | L 20-55 13-97 A
|
| Packers | L 17-28 13-96 A | L 24-38 01-97 A | L 23-24 07-97 H
|
| Vikings | W 15-13 08-96 A | L 24-27 02-97 H | L 22-29 10-97 A
|
| Falcons | W 30-24 09-90 H | W 41-31 04-92 H | W 6-0 04-93 H
|
| Forty-Niners | L 0-26 16-89 A | L 14-52 16-91 A | L 15-44 P2-94 A
|
| Panthers | | | W 31-27 05-95 H
|
| Rams | L 28-34 04-95 A | W 35-9 14-96 H | W 13-10 15-97 A
|
| Saints | W 17-7 06-94 H | L 24-27 07-96 A | L 17-20 06-97 H
|
| Bills | L 35-20 05-91 A | W 20-13 05-94 H | W 20-3 14-97 H
|
| Colts | W 17-10 14-85 H | W 17-13 02-88 A | W 31-17 11-91 A
|
| Dolphins | L 13-16 12-91 H | W 17-14 10-94 A | W
36-33 (OT) 08-97 A
|
| Jets | W 19-13 04-91 H | W 19-7 04-94 A | L 15-23 11-97 H
|
| Patriots | L 7-30 09-88 A | L 3-13 16-94 H | L 3-31 04-97 A
|
| Bengals | W 17-14 01-89 H | L 28-31 09-92 H | L 10-16 14-95 A
|
| Browns | W 41-31 01-86 H | L 7-27 07-89 A | L 14-27 12-92 A
|
| Jaguars | | | W 30-27 06-95 A
|
| Oilers | L 28-33 06-89 H | L 7-24 13-92 A | W 35-32 07-95 H
|
| Steelers | W 20-0 10-89 A | W 30-6 14-92 H | L 34-37 09-95 H
|
| Broncos | W 16-13 10-90 A | L 3-13 14-93 H | L 12-17 10-96 A
|
| Chargers | L 20-7 14-84 A | W 16-13 09-93 A | W 27-14 15-96 H
|
| Chiefs | L 10-21 16-90 H | W 19-17 10-93 A | L 10-14 11-96 A
|
| Raiders | L 10-24 04-90 A | L 14-16 08-93 H | W 19-17 05-96 H
|
| Seahawks | L 9-38 04-84 A | L 21-34 15-87 H | W 17-0 01-90 H
|
Back to Chicago Bears