Chicago Bear Interceptions by Year, 1941-1996
Individual Performances of Three or More in a Year
| Year | | INT
|
| 1941 | George McAfee | 6
|
| Sid Luckman | 3
|
| Bill Osmanski | 3
|
| Ray McLean | 3
|
| Danny Fortmann | 3
|
| 1942 | Bulldog Turner | 8
|
| Sid Luckman | 4
|
| Frank Maznicki | 4
|
| Danny Fortmann | 4
|
| George O'Rourke | 3
|
| Ray McLean | 3
|
| 1943 | Harry Clark | 5
|
| Ray McLean | 4
|
| Sid Luckman | 4
|
| 1944 | Al Grygo | 4
|
| Ray McLean | 3
|
| Bob Margarita | 3
|
| Gene Ronzani | 3
|
| 1945 | Bob Margarita | 6
|
| Al Grygo | 3
|
| 1946 | Tom Farris | 4
|
| Noah Mullins | 3
|
| George McAfee | 3
|
| Stu Clarkson | 3
|
| John Schiechi | 3
|
| 1947 | Noah Mullins | 6
|
| Don Kindt | 3
|
| 1948 | Johnny Lujack | 8
|
| Noah Mullins | 7
|
| Bill deCorrevont | 5
|
| 1949 | George McAfee | 6
|
| Bob Perina | 6
|
| Bill deCorrevont | 4
|
| Year | | INT
|
| 1950 | Harper Davis | 5
|
| Red O'Quinn | 3
|
| 1951 | Gene Schroeder | 5
|
| Billy Stone | 4
|
| Don Kindt | 4
|
| Johnny Lujack | 3
|
| 1952 | Jim Dooley | 5
|
| Jerry Weatherly | 3
|
| 1953 | Don Kindt | 6
|
| S.J. Whitman | 3
|
| 1954 | S.J. Whitman | 5
|
| Stan Wallace | 4
|
| John Helwig | 3
|
| McNeil Moore | 3
|
| 1955 | Charlie Sumner | 7
|
| Ken Gorgal | 6
|
| 1956 | J.C. Caroline | 6
|
| Ray Gene | 4
|
| McNeil Moore | 3
|
| 1957 | Jack Johnson | 4
|
| Vic Zucco | 3
|
| 1958 | Charlie Sumner | 6
|
| Erich Barnes | 4
|
| 1959 | J.C. Caroline | 5
|
| Erich Barnes | 5
|
| Richie Petitbon | 3
|
| Charlie Sumner | 3
|
| Year | | INT
|
| 1960 | J.C. Caroline | 3
|
| 1961 | Dave Whitsell | 6
|
| Richie Petitbon | 5
|
| Harlon Hill | 3
|
| Joe Fortunato | 3
|
| Bill George | 3
|
| J.C. Caroline | 3
|
| 1962 | Richie Petitbon | 6
|
| Dave Whitsell | 5
|
| Joe Fortunato | 3
|
| 1963 | Rosey Taylor | 9
|
| Richie Petitbon | 8
|
| Dave Whitsell | 6
|
| Bennie McRae | 6
|
| 1965 | Dick Butkus | 5
|
| Dave Whitsell | 4
|
| Bennie McRae | 4
|
| 1966 | Richie Petitbon | 4
|
| Dave Whitsell | 3
|
| Bennie McRae | 3
|
| 1967 | Bennie McRae | 5
|
| Rosey Taylor | 5
|
| Richie Petitbon | 5
|
| Curtis Gentry | 4
|
| Doug Buffone | 3
|
| 1968 | Bennie McRae | 4
|
| Rosey Taylor | 3
|
| Dick Butkus | 3
|
| 1969 | Dick Daniels | 3
|
| Joe Taylor | 3
|
| George Youngblood | 3
|
| Year | | INT
|
| 1970 | Doug Buffone | 4
|
| Dick Butkus | 3
|
| 1971 | Charlie Ford | 5
|
| Dick Butkus | 4
|
| Ron Smith | 3
|
| Joe Taylor | 3
|
| 1972 | Charlie Ford | 7
|
| Joe Taylor | 4
|
| 1973 | Garry Lyle | 5
|
| Doug Buffone | 3
|
| 1974 | Craig Clemons | 4
|
| Allan Ellis | 3
|
| Garry Lyle | 3
|
| 1976 | Ross Brupbacher | 7
|
| Allan Ellis | 6
|
| Doug Plank | 4
|
| Virgil Livers | 3
|
| 1977 | Allan Ellis | 6
|
| Gary Fencik | 4
|
| Doug Plank | 4
|
| 1978 | Gary Fencik | 4
|
| Doug Buffone | 3
|
| Virgil Livers | 3
|
| 1979 | Terry Schmidt | 6
|
| Gary Fencik | 6
|
| Doug Plank | 3
|
| Allan Ellis | 3
|
| Tom Hicks | 3
|
| Year | | INT
|
| 1980 | Len Walterscheid | 4
|
| Gary Campbell | 3
|
| 1981 | Gary Fencik | 6
|
| Rueben Henderson | 4
|
| 1982 | Terry Schmidt | 4
|
| Jeff Fisher | 3
|
| 1983 | Leslie Frazier | 7
|
| Terry Schmidt | 5
|
| Mike Richardson | 5
|
| 1984 | Leslie Frazier | 5
|
| Gary Fencik | 5
|
| Todd Bell | 4
|
| 1985 | Leslie Frazier | 6
|
| Dave Duerson | 5
|
| Gary Fencik | 5
|
| Wilber Marshall | 4
|
| Mike Richardson | 4
|
| Otis Wilson | 3
|
| Ken Taylor | 3
|
| 1986 | Mike Richardson | 7
|
| Dave Duerson | 6
|
| Wilber Marshall | 5
|
| Vestee Jackson | 3
|
| Gary Fencik | 3
|
| 1987 | Dave Duerson | 3
|
| 1988 | Vestee Jackson | 8
|
| David Tate | 4
|
| Jim Morrissey | 3
|
| 1989 | Lemuel Stinson | 4
|
| Shaun Gayle | 3
|
| Lorenzo Lynch | 3
|
| Donnell Woolford | 3
|
| Year | | INT
|
| 1990 | Mark Carrier | 10
|
| Lemuel Stinson | 6
|
| Richard Dent | 3
|
| Donnell Woolford | 3
|
| 1991 | Lemuel Stinson | 4
|
| Markus Paul | 3
|
| 1992 | Donnell Woolford | 7
|
| 1993 | Mark Carrier | 4
|
| Dante Jones | 4
|
| Jeremy Lincoln | 3
|
| 1994 | Donnell Woolford | 5
|
| 1995 | Donnell Woolford | 4
|
| Kevin Miniefield | 3
|
| 1996 | Donnell Woolford | 6
|
| Marty Carter | 3
|
Back to Chicago Bears