Chicago Bears
All-Time Record Against Each NFL Opponent
Regular Season Only
| Team | Regular
Season | Percentage | Playoffs | Streak | Last
Win/Loss
|
| Cardinals | 54-25-6 | 0.671 | 0-0 | W2 | 94/84
|
| Cowboys | 7-9 | 0.438 | 0-2 | L1 | 96/97
|
| Eagles | 25-4-1 | 0.850 | 1-1 | W1 | 93/94
|
| Giants | 25-16-2 | 0.605 | 5-3 | W1 | 95/93
|
| Redskins | 18-14-1 | 0.561 | 3-4 | L5 | 88/97
|
| Buccaneers | 30-10 | 0.750 | 0-0 | L1 | 97/97
|
| Lions | 75-55-5 | 0.574 | 1-0 | L2 | 96/97
|
| Packers | 81-67-6 | 0.545 | 1-0 | L8 | 93/97
|
| Vikings | 32-39-2 | 0.452 | 1-0 | L2 | 96/97
|
| Falcons | 9-9 | 0.500 | 0-0 | W5 | 93/83
|
| Forty-Niners | 25-25-1 | 0.500 | 0-3 | L3 | 88/94
|
| Panthers | 1-0 | 1.000 | 0-0 | W1 | 95/-
|
| Rams | 47-30-3 | 0.606 | 1-1 | W2 | 97/95
|
| Saints | 9-8 | 0.529 | 1-0 | L2 | 94/97
|
| Bills | 5-2 | 0.714 | 0-0 | W2 | 97/91
|
| Colts | 16-21 | 0.432 | 0-0 | W3 | 91/83
|
| Dolphins | 3-5 | 0.375 | 0-0 | W2 | 97/91
|
| Jets | 4-2 | 0.667 | 0-0 | L1 | 94/97
|
| Patriots | 2-5 | 0.286 | 1-0 | L2 | 85/94
|
| Bengals | 2-4 | 0.333 | 0-0 | L1 | 89/95
|
| Browns | 3-8 | 0.375 | 0-0 | L2 | 86/92
|
| Jaguars | 1-0 | 1.000 | 0-0 | W1 | 95/-
|
| Oilers | 3-4 | 0.429 | 0-0 | W1 | 95/92
|
| Steelers | 19-5-1 | 0.780 | 0-0 | L1 | 92/95
|
| Broncos | 5-6 | 0.455 | 0-0 | L2 | 90/96
|
| Chargers | 3-4 | 0.429 | 0-0 | W2 | 96/90
|
| Chiefs | 4-3 | 0.571 | 0-0 | L1 | 93/96
|
| Raiders | 4-5 | 0.444 | 0-0 | W1 | 96/93
|
| Seahawks | 2-4 | 0.333 | 0-0 | W1 | 90/87
|
| Defunct Teams | 89-17-14 | 0.800 | 0-0
|
| Total | 601-406-42 | 0.593 | 15-14
|
Back to Chicago Bears